お問い合わせKinki University Track & Field OB
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大森 晋 | S56 | 6 | 田渕 隆司 | S54 |
2 | 松永 義明 | S54 | 7 | 田中 規仁 | S61 |
3 | 遠藤 明美 | S55 | 8 | 三木 治郎 | S61 |
4 | 成田 和人 | S57 | 9 | 松田 君代 | ‐ |
5 | 入江 充 | S50 | 10 | 西 寿一 | S63 |
※次回は、2022年3月27日(日) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 規仁 | S61 | 9 | 三木 治郎 | S61 |
2 | 波江 敏一 | S63 | 10 | 松田 君代 | - |
3 | 太期 功 | S62 | 11 | 遠藤 明美 | S55 |
4 | 山田 秀一 | - | 12 | 松田 敏明 | S48 |
5 | 丸谷 豊 | S58 | 13 | 西内 克己 | S55 |
6 | 田渕 隆司 | S54 | 14 | 清水 英治 | H2 |
7 | 松永 義明 | S54 | 15 | 西 寿一 | S63 |
8 | 大森 晋 | S56 | |||
※次回は、2021年9月25日(土) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三木 治郎 | S61 | 9 | 遠藤 明美 | S55 |
2 | 入江 充 | S50 | 10 | 田渕 隆司 | S54 |
3 | 松永 義明 | S54 | 11 | 成田 和人 | S57 |
4 | 大森 晋 | S56 | 12 | 松田 敏明 | S48 |
5 | 太期 功 | S62 | 13 | 松田 君代 | - |
6 | 松田 敏明 | S48 | 14 | 和田 収弘 | S41 |
7 | 大西 佳則 | S63 | 15 | 西 寿一 | S63 |
8 | 田中 規仁 | S61 | |||
※次回は、2021年3月28日(日) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 収弘 | S41 | 9 | 遠藤 明美 | S55 |
2 | 田渕 隆司 | S54 | 10 | 入江 充 | S50 |
3 | 三木 治郎 | S61 | 11 | 成田 和人 | S57 |
4 | 太期 功 | S62 | 12 | 松永 義明 | S54 |
5 | 松田 敏明 | S48 | 13 | 遠藤 信孝 | S57 |
6 | 大森 晋 | S56 | 14 | 松田 君代 | - |
7 | 田中 規仁 | S61 | 15 | 西 寿一 | S63 |
8 | 波江 敏一 | S63 | |||
※次回は、2020年9月26日(土) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 君代 | - | 9 | 田渕 隆司 | S54 |
2 | 和田 収弘 | S41 | 10 | 大森 晋 | S56 |
3 | 大西 佳則 | S62 | 11 | 入江 充 | S50 |
4 | 太期 功 | S62 | 12 | 遠藤 明美 | S55 |
5 | 松永 義明 | S54 | 13 | 北井 一英 | S41 |
6 | 松田 敏明 | S48 | 14 | 北井 美和子 | - |
7 | 波江 敏一 | S63 | 15 | 北井 一英 | S63 |
8 | 成田 和人 | S57 | |||
※次回は、2020年3月29日(日) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 規仁 | S61 | 11 | 松永 義明 | S54 |
2 | 入江 充 | S50 | 12 | 籏瀬 浩之 | S63 |
3 | 松田 敏明 | S48 | 13 | 太期 功 | S62 |
4 | 松田 君代 | - | 14 | 丸谷 豊 | S58 |
5 | 大森 晋 | S56 | 15 | 山田 秀一 | - |
6 | 遠藤 信孝 | S57 | 16 | 北井 美和子 | - |
7 | 成田 和人 | S57 | 17 | 清水 英治 | H2 |
8 | 遠藤 明美 | S55 | 18 | 北井 一英 | S41 |
9 | 和田 収弘 | S41 | 19 | 西内 克己 | S55 |
10 | 田渕 隆司 | S54 | 20 | 西 寿一 | S63 |
※次回は、令和元年9月21日(土) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丸谷 豊 | S58 | 10 | 大西 佳則 | S62 |
2 | 松永 義明 | S54 | 11 | 清水 英治 | H2 |
3 | 成田 和人 | S57 | 12 | 太期 功 | S62 |
4 | 田中 規仁 | S61 | 13 | 北井 一英 | S41 |
5 | 和田 収弘 | S41 | 14 | 北井 美和子 | - |
6 | 遠藤 明美 | S55 | 15 | 山田 秀一 | - |
7 | 波江 敏一 | S63 | 16 | 遠藤 信孝 | S57 |
8 | 松田 君代 | - | 17 | 西 寿一 | S63 |
9 | 松田 敏明 | S48 | |||
※次回は、平成31年3月31日(日) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松永 義明 | S54 | 8 | 太期 功 | S62 |
2 | 田渕 隆司 | S54 | 9 | 西内 克己 | S55 |
3 | 田中 規仁 | S61 | 10 | 清水 英治 | H2 |
4 | 山田 秀一 | - | 11 | 松田 敏明 | S48 |
5 | 丸谷 豊 | S58 | 12 | 西 寿一 | S63 |
6 | 松田 君代 | - | |||
7 | 成田 和人 | S57 | |||
※次回は、平成30年9月22日(土) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 明美 | S55 | 11 | 籏瀬 浩之 | S63 |
2 | 太期 功 | S62 | 12 | 西内 克己 | S55 |
3 | 北井 一英 | S41 | 13 | 松永 義明 | S54 |
4 | 松田 敏明 | S48 | 14 | 北井 美和子 | - |
5 | 成田 和人 | S57 | 15 | 西 寿一 | S63 |
6 | 田渕 隆司 | S54 | |||
7 | 和田 収弘 | S41 | |||
8 | 丸谷 豊 | S58 | |||
9 | 清水 英治 | H2 | |||
10 | 山田 秀一 | - | |||
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 規仁 | S61 | 11 | 清水 英治 | H2 |
2 | 松永 義明 | S54 | 12 | 西内 克己 | S55 |
3 | 遠藤 明美 | S55 | 13 | 松田 敏明 | S48 |
4 | 和田 収弘 | S41 | 14 | 入江 充 | S50 |
5 | 成田 和人 | S57 | 15 | 山田 秀一 | - |
6 | 太期 功 | S62 | 16 | 富田 庸子 | - |
7 | 田渕 隆司 | S54 | 17 | 吉村 多門 | S48 |
8 | 藤村 輝之 | S44 | 18 | 北井 美和子 | - |
9 | 北井 一英 | S41 | 19 | 大西 佳則 | S62 |
10 | 丸谷 豊 | S58 | 20 | 松田 君代 | - |
※次回は、平成28年10月1日(土) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浪江 敏一 | S62 | 7 | 成田 和人 | S57 |
2 | 田渕 隆司 | S54 | 8 | 松田 敏明 | S48 |
3 | 田中 規仁 | S61 | 9 | 和田 収弘 | S41 |
4 | 清水 英治 | H2 | 10 | 太期 功 | S62 |
5 | 北井 一英 | S41 | 11 | 西内 克己 | S55 |
6 | 吉村 多門 | S48 | 12 | 西 寿一 | S63 |
※次回は、平成29年3月26日(日) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 規仁 | S61 | 9 | 遠藤 明美 | S55 |
2 | 松田 敏明 | S48 | 10 | 丸谷 豊 | S58 |
3 | 成田 和人 | S57 | 11 | 吉村 多門 | S48 |
4 | 松田 君代 | - | 12 | 太期 功 | S62 |
5 | 入江 充 | S50 | 13 | 大森 晋 | S56 |
6 | 井上 憲一 | S60 | 14 | 北井 一英 | S41 |
7 | 田渕 隆司 | S54 | 15 | 小西 寿也 | H27 |
8 | 清水 英治 | H2 | 16 | 富田 庸子 | - |
※次回は、平成28年10月1日(土) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 収弘 | S41 | 8 | 太期 功 | S62 |
2 | 田渕 隆司 | S54 | 9 | 大西 佳則 | S62 |
3 | 遠藤 信孝 | S57 | 10 | 清水 英治 | H2 |
4 | 北井 一英 | S41 | 11 | 松田 敏明 | S48 |
5 | 丸谷 豊 | S58 | 12 | 実光 邦文 | S50 |
6 | 遠藤 明美 | S55 | 13 | 北井 美和子 | - |
7 | 山田 秀一 | - | 14 | 西 寿一 | S63 |
※次回は、平成28年3月20日(日) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大西 佳則 | S62 | 9 | 太期 功 | S62 |
2 | 籏瀬 浩之 | S62 | 10 | 遠藤 明美 | S55 |
3 | 田中 規仁 | S61 | 11 | 遠藤 信孝 | S57 |
4 | 田渕 隆司 | S54 | 12 | 松田 敏明 | S48 |
5 | 大森 晋 | S56 | 13 | 成田 和人 | S57 |
6 | 藤村 輝之 | S44 | 14 | 松田 君代 | - |
7 | 白谷 英巳 | S62 | 15 | 富田 庸子 | - |
8 | 和田 収弘 | S41 | 16 | 西 寿一 | S63 |
※次回は、平成27年10月3日(土) |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 明美 | S55 | 12 | 清水 英治 | H2 |
2 | 成田 和人 | S57 | 13 | 井上 憲一 | S60 |
3 | 浪江 敏一 | S62 | 14 | 丸谷 豊 | S58 |
4 | 入江 充 | S50 | 15 | 中島 健次 | - |
5 | 田渕 隆司 | S54 | 16 | 富田 庸子 | - |
6 | 松田 敏明 | S48 | 17 | 松田 君代 | - |
7 | 清水 正敬 | S36 | 18 | 太期 功 | S62 |
8 | 大森 晋 | S56 | 19 | 西 寿一 | S63 |
9 | 青木 基泰 | - | 20 | 今岡 稔 | S36 |
10 | 山田 秀一 | - | 21 | 実光 邦文 | S50 |
11 | 西内 克己 | S55 | |||
※次回は、平成27年3月29日(日) 場所:未定 |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浪江 敏一 | S62 | 12 | 松田 敏明 | S48 |
2 | 山田 秀一 | - | 13 | 大西 佳則 | S62 |
3 | 大森 晋 | S56 | 14 | 藤村 輝之 | S44 |
4 | 田中 規仁 | S61 | 15 | 北井 美和子 | - |
5 | 西内 克己 | S55 | 16 | 吉村 多門 | S48 |
6 | 成田 和人 | S57 | 17 | 太期 功 | S62 |
7 | 田渕 隆司 | S54 | 18 | 清水 英治 | H2 |
8 | 北井 一英 | S41 | 19 | 丸谷 豊 | S58 |
9 | 松田 君代 | - | 20 | 富田 庸子 | - |
10 | 和田 収弘 | S41 | 21 | 実光 邦文 | S50 |
11 | 今岡 稔 | S36 | 22 | 西 寿一 | S63 |
※次回は、平成26年10月5日(日) 場所:未定 |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 英治 | H2 | 11 | 松田 敏明 | S48 |
2 | 田中 規仁 | S61 | 12 | 山田 秀一 | - |
3 | 入江 充 | S50 | 13 | 松田 君代 | - |
4 | 浪江 敏一 | S62 | 14 | 大西 佳則 | S62 |
5 | 清水 正敬 | S36 | 15 | 富田 庸子 | - |
6 | 大森 晋 | S56 | 16 | 遠藤 信孝 | S57 |
7 | 丸谷 豊 | S58 | 17 | 藤村 輝之 | S44 |
8 | 成田 和人 | S57 | 18 | 今岡 稔 | S36 |
9 | 北井 一英 | S41 | 19 | 太期 功 | S62 |
10 | 和田 収弘 | S41 | 20 | 西内 克己 | S55 |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太期 功 | S62 | 8 | 大西 佳則 | S62 |
2 | 和田 収弘 | S41 | 9 | 川本 博哉 | S50 |
3 | 遠藤 信孝 | S57 | 10 | 松田 敏明 | S48 |
4 | 丸谷 豊 | S58 | 11 | 藤村 輝之 | S44 |
5 | 大森 晋 | S56 | 12 | 今岡 稔 | S36 |
6 | 北井 一英 | S41 | 13 | 松田 君代 | - |
7 | 西内 克己 | S55 |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 君代 | - | 9 | 遠藤 明美 | S55 |
2 | 丸谷 豊 | S58 | 10 | 和田 収弘 | S41 |
3 | 今岡 稔 | S36 | 11 | 山田 秀一 | - |
4 | 清水 正敬 | S36 | 12 | 松田 敏明 | S48 |
5 | 藤村 輝之 | S44 | 13 | 実光 邦文 | S50 |
6 | 西内 克己 | S55 | 14 | 入江 充 | S50 |
7 | 北井 一英 | S41 | 15 | 遠藤 信孝 | S57 |
8 | 富田 庸子 | - | 16 | 北井 美和子 | - |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丸谷 豊 | S58 | 11 | 松田 君代 | - |
2 | 浜中 幸 | - | 12 | 吉村 多門 | S48 |
3 | 浪江 敏一 | S62 | 13 | 遠藤 明美 | S55 |
4 | 川本 博哉 | S50 | 14 | 太期 功 | S62 |
5 | 清水 正敬 | S36 | 15 | 北井 一英 | S41 |
6 | 成田 和人 | S57 | 16 | 実光 邦文 | S50 |
7 | 大西 佳則 | S62 | 17 | 今岡 稔 | S36 |
8 | 浜中 学 | S59 | 18 | 大森 晋 | S56 |
9 | 和田 収弘 | S41 | 19 | 北井 美和子 | - |
10 | 松田 敏明 | S48 |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 実光 邦文 | S50 | 11 | 籏瀬 浩之 | S62 |
2 | 浪江 敏一 | S62 | 12 | 成田 和人 | S57 |
3 | 吉村 多門 | S48 | 13 | 清水 正敬 | S36 |
4 | 和田 収弘 | S41 | 14 | 北井美和子 | - |
5 | 大西 佳則 | S62 | 15 | 富田 庸子 | - |
6 | 松田 君代 | - | 16 | 西内 克己 | S55 |
7 | 松田 敏明 | S48 | 17 | 遠藤 信孝 | S57 |
8 | 太期 功 | S62 | 18 | 荒川 信義 | S30 |
9 | 大森 晋 | S56 | 19 | 今岡 稔 | S36 |
10 | 北井 一英 | S41 |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遠藤 信孝 | S57 | 10 | 西内 克己 | S55 |
2 | 大森 晋 | S56 | 11 | 川本 博哉 | S50 |
3 | 丸谷 豊 | S58 | 12 | 北井 一英 | S41 |
4 | 浜中 学 | S59 | 13 | 籏瀬 浩之 | S62 |
5 | 成田 和人 | S57 | 14 | 松田 敏明 | S48 |
6 | 浪江 敏一 | S62 | 15 | 松田 君代 | - |
7 | 和田 収弘 | S41 | 16 | 清水 英治 | H2 |
8 | 今岡 稔 | S36 | 17 | 北井 美和子 | - |
9 | 実光 邦文 | S50 | 18 | 太期 功 | S62 |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浪江 敏一 | S62 | 9 | 和田 収弘 | S41 |
2 | 実光 邦文 | S50 | 10 | 松田 敏明 | S48 |
3 | 浜中 学 | S59 | 11 | 今岡 稔 | S36 |
4 | 大森 晋 | S56 | 12 | 遠藤 明美 | S55 |
5 | 入江 充 | S50 | 13 | 吉村 多門 | S48 |
6 | 成田 和人 | S57 | 14 | 太期 功 | S62 |
7 | 西内 克己 | S55 | 15 | 大西 佳則 | S62 |
8 | 遠藤 信孝 | S57 | 16 | 北井 一英 | S41 |
順位 | 氏名 | 卒年 | 順位 | 氏名 | 卒年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大西 佳則 | S62 | 8 | 西内 克己 | S55 |
2 | 清水 正敬 | S36 | 9 | 川本 博哉 | S50 |
3 | 太期 功 | S62 | 9 | 成田 和人 | S57 |
4 | 今岡 稔 | S36 | 11 | 北井 一英 | S41 |
5 | 松田 君代 | - | 12 | 和田 収弘 | S41 |
6 | 松田 敏明 | S48 | 13 | 松田 君代 | S57 |
7 | 吉村 多門 | S48 | 14 | 遠藤 信孝 | H2 |