お問い合わせKinki University Track & Field OB
種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|
100m | 福田 竜也(3) | 予 | 10秒59(+1.0) | 決勝2位 | |
準 | 10秒97(+0.9) | ||||
決 | 10秒62(+1.8) | ||||
松尾 真也(4) | 予 | 10秒65(+1.4) | 決勝8位 | ||
準 | 11秒22(-4.6) | ||||
決 | 10秒83(+1.8) | ||||
石倉 雄太(2) | 予 | 10秒91(+0.3) | − | ||
200m | 福田 竜也(3) | 予 | 22秒23(-0.1) | 決勝2位 | |
準 | 21秒66(-2.4) | ||||
決 | 21秒64(-0.7) | ||||
松尾 真也(4) | 予 | 22秒02(-1.2) | 決勝4位 | ||
準 | 21秒86(+0.3) | ||||
決 | 21秒76(-0.7) | ||||
吉住 和樹(4) | 予 | 21秒85(-0.1) | 決勝7位 | ||
準 | 21秒84(-2.4) | ||||
決 | 21秒92(-0.7) | ||||
400m | 山本 哲也(4) | 予 | 48秒63 | 決勝8位 | |
決 | 48秒72 | ||||
真辻 侑也(4) | 予 | 48秒09 | 決勝3位 | ||
決 | 48秒19 | ||||
加藤 綾(3) | 予 | 48秒47 | 決勝9位 | ||
決 | 48秒87 | ||||
800m | 海道 雄弥(3) | 予 | 1分56秒98 | − | |
大原 悠司(2) | 予 | 2分03秒79 | − | ||
石元 聡真(1) | 予 | 2分00秒48 | − | ||
1500m | 大西 哲郎(3) | 予 | 4分16秒69 | − | |
喜田 将成(3) | 予 | 4分08秒42 | − | ||
松河 良隆(2) | 予 | 3分58秒64 | 決勝8位 | ||
決 | 4分01秒20 | ||||
5000m | 松河 良隆(2) | 15分49秒15 | 決勝19位 | ||
松井 一真(1) | 15分39秒12 | 決勝14位 | |||
10000m | 西盛 啓也(4) | DNS | − | ||
松井 一真(1) | 33分48秒39 | 決勝18位 | |||
100mH | 加藤 綾(3) | 15秒33(-4.6) | − | ||
400mH | 加藤 綾(3) | 予 | 52秒54 | 決勝3位 | |
決 | 52秒03 | ||||
西川 嘉貴(2) | 予 | 56秒36 | |||
3000mSC | 林 宏憲(4) | 9分58秒45 | 決勝12位 | ||
4×100mR | 松尾・福田・吉住・山本 | 予 | 39秒96 | 決勝2位 | |
決 | 40秒27 | ||||
4×400mR | 山本・段・角・真辻 | 予 | 3分15秒00 | 優勝 | |
山本・吉住・加藤・真辻 | 決 | 3分10秒82 | |||
棒高跳 | 真鍋 健太(2) | 4m20 | 総合11位 | ||
走幅跳 | 松本 和也(4) | 6m62(-0.8) | 総合18位 | ||
ハンマー投 | 大西 泰寛(2) | 47m43 | 総合16位 | ||
やり投 | 中山 貴之(4) | 57m68 | 総合15位 | ||
瀬戸 正臣(4) | 55m57 | 総合21位 | |||
十種競技 | 松本 和也(4) | 5522点 | 総合16位 | ||
女子 400m |
古村 かさね(4) | DNS | − | ||
女子 5000mW |
上橋 愛穂(2) | 30分25秒24 | 決勝15位 |