お問い合わせKinki University Track & Field OB
2653 | 北野 聖明 | ||
---|---|---|---|
9月20日 | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | ||
走幅跳 | 5m30 | 4位 | |
2654 | 坂本 弘明 | ||
9月20日 | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | ||
走幅跳 | 4m56 | 6位 | |
2655 | 田中 充 | ||
9月20日 | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | ||
走幅跳 | |||
3029 | 木庭 和彦 | ||
9月20日 | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | ||
5000m | 16分21秒87 | 優勝 | |
7月25日 | 2010大阪国際トライアスロン舞洲大会 | エリート | |
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km | 2時間13分08 | 7位 | |
6月27日 | グリーンピア三木 トライアスロンフェスティバル |
スプリント | |
スイム750m、バイク19km、ラン5km | 1時間03分51秒 | 優勝 | |
5月23日 | 第12回丹波市ファインキッズトライアスロン大会 | 一般 | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 54分54秒 | 優勝 | |
2656 | 浜野 大介 | ||
1月2日 | 第40回いなみ新春万葉マラソン | ||
ハーフマラソン | 1時間39分53秒 | ||
10月24日 | 第10回和歌裏浦ベイマラソンwithJAZZ | ||
ハーフマラソン | 1時間51分26秒 | ||
9月20日 | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | ||
スエーデンリレー | 2分13秒03 | 8位 | |
2657 | 檀野 雄一 | ||
9月20日 | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | ||
100m | 11秒58 | 8位 | |
7月25日 | 2010大阪国際トライアスロン舞洲大会 | スプリント | |
スイム750m、バイク23km、ラン5km | 1時間36分13 | 16位 | |
6月27日 | グリーンピア三木 トライアスロンフェスティバル |
スプリント | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 1時間22分12秒 | 5位 | |
5月23日 | 第12回丹波市ファインキッズトライアスロン大会 | 一般 | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 1時間13分31秒 | 25位 | |
2658 | 片岡 敏明 | ||
9月20日 | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | ||
100m | 12秒07 | 組3位 | |
円盤投げ | 記録なし | ||
スエーデンリレー | 2分13秒03 | 8位 | |
2659 | 北田 雄夫 | ||
2月27日 | 東京マラソン | ||
マラソン | 4時間25分38秒 | 9,282位 | |
9月20日 | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 100m | 12秒07 |
スエーデンリレー | 2分13秒03 | ||
7月25日 | 2010大阪国際トライアスロン舞洲大会 | スプリント | |
スイム750m、バイク23km、ラン5km | 1時間59分02 | 38位 | |
7月17日 | 第78回和歌山県陸上競技選手権大会 | ||
100m | 11秒84 | 組2位 | |
5月23日 | 第12回丹波市ファインキッズトライアスロン大会 | 一般 | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 1時間20分23秒 | 30位 | |
2660 | 坂本 健 | ||
9月20日 | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | ||
スエーデンリレー | 2分13秒03 | 8位 | |
7月17日 | 第78回和歌山県陸上競技選手権大会 | ||
100m | 11秒95 | ||
3568 | 井口 裕文 |
5月23日に兵庫県の丹波市で行われたトライアスロン大会に参加してきました。天候はあいにくの雨で、気温も低かったですが、なんとか走り切りました。距離はスイム400m、バイク20km、ラン5kmです。結果は、木庭さんはなんと優勝!檀野は25位、北田は30位という結果でした。早く木庭さんに追いつけるようがんばっていきます。