お問い合わせKinki University Track & Field OB
5月22日に兵庫県の丹波市で行われたトライアスロン大会に参加してきました。昨年に続き今年も雨。続くもんですね。距離はスイム400m、バイク20km、ラン5kmです。結果は、木庭さんは4位!檀野は27位、北田は32位という結果でした。檀野、北田は自己ベスト更新!木庭さんは昨年よりもタイムは落ちましたが、それでも早いですね。また次の三木で行われる大会に向けがんばります。
3352 | 北野 聖明 | ||
---|---|---|---|
3355 | 坂本 弘明 | ||
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子B | |
走幅跳 | DNS | ||
3356 | 田中 充 | ||
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子B | |
走幅跳 | 5m38(-0.9) | 5位 | |
4×100m(年齢制限) | 46秒87 | 4位 | |
3353 | 木庭 和彦 | ||
7月10日(日) | 2011大阪国際トライアスロン舞洲大会 | エリート | |
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km | 2時間14分48秒 | 22位 | |
6月19日(日) | グリーンピア三木トライアスロンフェスティバル2011 | 31〜40歳 | |
スイム750m、バイク19km、ラン5km | 1時間06分31秒 | 優勝 | |
兵庫県選手権 | 優勝 | ||
5月22日(日) | 第13回丹波市ファインキッズトライアスロン大会 | 一般40歳未満 | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 56分51秒 | 4位 | |
第65回兵庫県民体育大会トライアスロン競技 | 優勝 | ||
3358 | 浜野 大介 | ||
1月29日(日) | 2012大阪ハーフマラソン | ||
ハーフマラソン | 1時間40分19秒 | ||
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
400m | 58秒45 | ||
4×100m(年齢制限) | 46秒87 | 4位 | |
3357 | 檀野 雄一 | ||
2月11日(土) | 第41回いかるがの里・法隆寺マラソン | 男子30歳代 | |
ハーフマラソン | |||
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
1500m | 4分38秒33 | 12位 | |
スエーデンリレー (100m+200m+300m+400m) |
2分7秒24 | 6位 | |
4×100m(年齢制限) | 46秒87 | 4位 | |
7月10日(日) | 2011大阪国際トライアスロン舞洲大会 | スプリント | |
スイム750m、バイク23km、ラン5km | 1時間29分26秒 | 27位 | |
6月19日(日) | グリーンピア三木トライアスロンフェスティバル2011 | 25〜30歳 | |
スイム750m、バイク19km、ラン5km | 1時間23分35秒 | 13位 | |
5月22日(日) | 第13回丹波市ファインキッズトライアスロン大会 | 一般40歳未満 | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 1時間11分06秒 | 27位 | |
3350 | 片岡 敏明 | ||
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m、円盤投 | DNS | ||
3351 | 北田 雄夫 | ||
10月30日(日) | 大阪マラソン2011 | ||
42.195km | 4時間15分40秒 | 6627位 | |
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m | 12秒02(-0.2) | ||
スエーデンリレー (100m+200m+300m+400m) |
2分7秒24 | 6位 | |
4×100m(年齢制限) | 46秒87 | 4位 | |
7月10日(日) | 2011大阪国際トライアスロン舞洲大会 | スプリント | |
スイム750m、バイク23km、ラン5km | 1時間47分01秒 | 52位 | |
6月19日(日) | グリーンピア三木トライアスロンフェスティバル2011 | 25〜30歳 | |
スイム750m、バイク19km、ラン5km | 1時間36分03秒 | 19位 | |
5月22日(日) | 第13回丹波市ファインキッズトライアスロン大会 | 一般40歳未満 | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 1時間20分00秒 | 32位 | |
3354 | 坂本 健 | ||
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m | 12秒19(+0.1) | ||
スエーデンリレー (100m+200m+300m+400m) |
2分7秒24 | 6位 | |
3349 | 井口 裕文 | ||
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m | DNS | ||
4084 | 森 龍基 | ||
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m | 12秒05(+0.0) | ||
スエーデンリレー (100m+200m+300m+400m) |
2分7秒24 | 6位 | |
4083 | 遠藤 明美 | ||
10月2日(日) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 女子H | |
走高跳 | 1m10 | 7位 | |
走幅跳 | DNS |