お問い合わせKinki University Track & Field OB
成田 和人 | 昭和57年卒 | ||
---|---|---|---|
2月17日(日) | 泉州国際市民マラソン | 未登録男子 | |
マラソン | 4時間48分17秒 | 2,524位 | |
3965 | 坂本 弘明 | 平成8年卒 | |
9月17日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子B | |
走幅跳 | 4m40(-4.0) | 8位 | |
3962 | 北野 聖明 | 平成8年卒 | |
3966 | 田中 充 | 平成9年卒 | |
9月17日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子B | |
走幅跳 | 4m80(-0.1) | 7位 | |
100m | 13秒57(-3.3) | ||
3963 | 木庭 和彦 | 平成13年卒 | |
11月11日(日) | 第18回日本トライアスロン選手権 | ||
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km | DNF | ||
10月7日(日) | 第67回国民体育大会 | 成年男子 | |
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km | 2時間2分59秒 | 25位 | |
8月26日(日) | 第23回トライアスロン珠洲大会 | Bタイプ | |
スイム1.5km、バイク50.7km、ラン10.2km | 2時間39分10秒 | 2位 | |
7月8日(日) | 2012大阪国際トライアスロン舞洲大会 | エリート | |
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km | 2時間6分7秒 | 25位 | |
5月27日(日) | 第14回丹波市ファインキッズトライアスロン大会 | 一般40歳未満 | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 57分40秒 | 4位 | |
3968 | 浜野 大介 | 平成14年卒 | |
2月17日(日) | 泉州国際市民マラソン | 登録男子 | |
マラソン | 4時間14分21秒 | 624位 | |
諸戸 治 | 平成14年卒 | ||
1月20日(日) | 第21回高槻シティハーフマラソン大会 | ||
ハーフマラソン | 1時間41分19秒 | 266位 | |
6月24日(日) | グリーンピア三木トライアスロンフェスティバル2012 | スプリントD男子 | |
スイム750m、バイク19km、ラン5km | 1時間16分37秒 | 10位 | |
6月3日(日) | 木曽三川トライアスロン大会 | ||
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km | 2時間24分01秒 | ||
3967 | 檀野 雄一 | 平成15年卒 | |
9月17日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子B | |
100m | 12秒06(-2.6) | 5位 | |
7月8日(日) | 2012大阪国際トライアスロン舞洲大会 | エイジ | |
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km | 3時間16分3秒 | 273位 | |
6月24日(日) | グリーンピア三木トライアスロンフェスティバル2012 | スプリントE男子 | |
スイム750m、バイク19km、ラン5km | 1時間22分33秒 | 9位 | |
5月27日(日) | 第14回丹波市ファインキッズトライアスロン大会 | 一般40歳未満 | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 1時間12分16秒 | 32位 | |
4月22日(日) | 第15回日吉ダムマラソン | ||
10km | 43分48秒 | 52位/416人中 | |
3961 | 北田 雄夫 | 平成17年卒 | |
2月3日(日) | 第18回紀州口熊野マラソン | 陸連登録の部 | |
フルマラソン | 4時間3分36秒 | 56位 | |
1月27日(日) | 2013大阪ハーフマラソン | ||
ハーフマラソン | 1時間40分30秒 | 494位 | |
7月8日(日) | 2012大阪国際トライアスロン舞洲大会 | エイジ | |
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km | 3時間9分56秒 | 248位 | |
5月27日(日) | 第14回丹波市ファインキッズトライアスロン大会 | 一般40歳未満 | |
スイム400m、バイク20km、ラン5km | 1時間14分33秒 | 35位 | |
4月22日(日) | 石垣島トライアスロン2012 | エイジ | |
スイム1.5km、バイク40km、ラン10km | 3時間4分32秒 | 564位 | |
3960 | 片岡 敏明 | 平成17年卒 | |
9月17日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m | 12秒50(-0.9) | ||
円盤投 | 18m37 | 10位 | |
3964 | 坂本 健 | 平成17年卒 | |
9月17日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m | 12秒88(-1.6) | ||
3958 | 井口 裕文 | 平成21年卒 | |
3969 | 森 龍基 | 平成21年卒 | |
9月17日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m | 12秒24(-2.1) | ||
3970 | 山本 哲也 | 平成23年卒 | |
7月13日(金) 7月15日(日) |
第80回兵庫陸上競技選手権大会 | ||
100m | 11秒43(+1.0) | ||
6月29日(金) 7月1日(日) |
第80回大阪陸上競技選手権大会 | ||
100m | 11秒43(+1.0) | ||
200m | 23秒58(-0.6) | ||
5月27日(日) | 第20回枚方市春季陸上競技選手権大会 | ||
100m | 11秒52(-0.1) | ||
4×100mR 西田(立命館)分林(立命館)山崎(近大)山本(近大AC) |
42秒78 | 2位 | |
4300 | 松尾 真也 | 平成23年卒 | |
9月17日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m | 12秒07(-1.6) | ||
3959 | 遠藤 明美 | 昭和55年卒 | |
10月20日(土) | 第61回大阪マスターズ記録会兼2012府民スポレクフェスティバル | ||
棒高跳び | 1m85 | ||
三段跳び | 7m51 | ||
9月17日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 女子H | |
走幅跳 | 3m16(+4.1) | 12位 |