お問い合わせKinki University Track & Field OB
期日 | 大会名 | 場所 | 詳細 |
---|---|---|---|
5月1〜7日 | Sahara Race 7日間 250km(PDF形式) |
ナミブ砂漠 | |
出場:北田 | |||
6月5日(日) | 第5回大阪リレーマラソン | 大泉緑地 | |
出場:浜野、檀野、北田、吉仲、藤目、高田、中山、大河、松尾、小西 | |||
6月12日(日) | 南部忠平杯大阪マスターズ陸上競技大会 | 服部緑地 | |
出場:坂本弘明、北野、田中、遠藤、浜野、小西 | |||
9月19日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | ヤンマーフィールド長居 | |
出場:坂本弘明、北野、田中、浜野、檀野、中山、松尾 | |||
9月25〜10月1日 | Grand to Grand Ultra 7日間 273km(PDF形式) |
グランドキャニオン | |
出場:北田 | |||
10月15日(土) | 第65回大阪マスターズ記録会 | ヤンマーフィールド長居 | |
出場:坂本弘明、北野、田中、中山、遠藤 | |||
11月6日(日) | 第20回淀川マラソン | ||
出場:浜野 | |||
11月21〜26日 | The Last Desert 6日間 250km(PDF形式) |
南極 | |
出場:北田 | |||
1月21日(土) | 阪神高速大和川線ハイウェイ&リバーサイドクウォーターマラソン | 阪神高速 | |
出場:檀野 | |||
2月19日(日) | 第24回泉州国際市民マラソン | ||
出場:浜野 | |||
2月24〜28日 | ICE ULTRA 230km 5日間 230km |
北極圏スウェーデン | |
出場:北田 |
3701 | 井上 悟 | ||
---|---|---|---|
9月19日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子C | |
100m | 12秒11(+1.0) | ||
4698 | 坂本 弘明 | 平成8年卒 | |
10月15日(土) | 第65回大阪マスターズ記録会 | M40 | |
棒高跳 | NM | ||
9月19日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子C | |
走幅跳 | 4m40(+1.2) | 6位 | |
4697 | 北野 聖明 | 平成8年卒 | |
10月15日(土) | 第65回大阪マスターズ記録会 | M40 | |
100m | 11秒94(+1.8) | 4位 | |
走幅跳 | 5m75(+1.3) | 2位 | |
9月19日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子C | |
100m | 12秒03(+2.6) | 4位 | |
走幅跳 | 5m95(+0.3) | 2位 | |
4699 | 田中 充 | 平成9年卒 | |
10月15日(土) | 第65回大阪マスターズ記録会 | M40 | |
100m | 12秒21(+2.4) | 8位 | |
走幅跳 | 6m09(+1.0) | 優勝 | |
9月19日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子C | |
100m | 12秒17(+2.6) | ||
走幅跳 | 6m00(+0.5) | 優勝 | |
木庭 和彦 | 平成13年卒 | ||
前田 和良 | 平成13年卒 | ||
4700 | 浜野 大介 | 平成14年卒 | |
2月19日(日) | 第24回泉州国際市民マラソン | ||
フルマラソン | 3時間47分15秒 | 自己ベスト | |
11月6日(日) | 第20回淀川マラソン | ||
フルマラソン | 3時間55分10秒 | ||
9月19日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
400m | 57秒54 | ||
6月5日(日) | 第5回大阪リレーマラソン | チーム | |
チームリレー(42.195km) | 2時間54分7秒 | 10位 | |
諸戸 治 | 平成14年卒 | ||
4701 | 檀野 雄一 | 平成15年卒 | |
1月21日(土) | 阪神高速大和川線ハイウェイ&リバーサイドクウォーターマラソン | ||
クォーターマラソン | 48分57秒 | ||
9月19日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子B | |
100m | 11秒98(+0.6) | ||
6月5日(日) | 第5回大阪リレーマラソン | チーム | |
チームリレー(42.195km) | 2時間54分7秒 | 10位 | |
4703 | 北田 雄夫 | 平成17年卒 | |
2月24〜28日 | ICE ULTRA 230km | 北極圏スウェーデン | |
5日間 230km | 26時間8分45秒 | 3位/27人 | |
11月21〜26日 | The Last Desert 7日間 250km(PDF形式) |
南極 | |
6日間 250km | チーム2位 | ||
9月25〜10月1日 | Grand to Grand Ultra(PDF形式) | グランドキャニオン | |
7日間 273km | 総合8位 部門1位 |
||
6月5日(日) | 第5回大阪リレーマラソン | チーム | |
チームリレー(42.195km) | 2時間54分7秒 | 10位 | |
4702 | 片岡 敏哲 | 平成17年卒 | |
4704 | 坂本 健 | 平成17年卒 | |
4705 | 井口 裕文 | 平成21年卒 | |
5656 | 中山 智憲 | 平成22年卒 | |
9月19日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
400m | 57秒27 | ||
6月5日(日) | 第5回大阪リレーマラソン | チーム | |
チームリレー(42.195km) | 2時間54分7秒 | 10位 | |
4706 | 山本 哲也 | 平成24年卒 | |
4707 | 松尾 真也 | 平成24年卒 | |
9月19日(月・祝) | 大阪陸協加入クラブ対抗陸上競技大会 | 男子A | |
100m | 12秒23(+2.3) | ||
6月5日(日) | 第5回大阪リレーマラソン | チーム | |
チームリレー(42.195km) | 2時間54分7秒 | 10位 | |
5489 | 小西 寿也 | 平成27年卒 | |
6月5日(日) | 第5回大阪リレーマラソン | チーム | |
チームリレー(42.195km) | 2時間54分7秒 | 10位 | |
遠藤 明美 | 昭和55年卒 | ||
10月15日(土) | 第65回大阪マスターズ記録会 | W55 | |
60m | 10秒85(+1.8) | 優勝 | |
走高跳 | 1m10 | 優勝 | |
三段跳 | 6m65(+1.2) | 優勝 |